東風(fēng)標致307最新價格變動報價表 | |||
307三廂 |
原價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 降幅(萬元) |
1.6 手動舒適版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
1.6 自動舒適版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
1.6 手動尊貴版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
1.6 自動尊貴版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0 手動舒適版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
2.0 自動舒適版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0手動尊貴版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
2.0自動尊貴版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 手動尊享版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 自動尊享版 | 16.58 | 15.88 | ↘0.70 |
東風(fēng)標致307最新價格變動報價表 | |||
307兩廂 |
原價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 降幅(萬元) |
兩廂1.6手動精致版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
兩廂1.6自動精致版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
兩廂1.6手動雅致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
兩廂1.6自動雅致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動精致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動精致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動雅致版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動雅致版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
兩廂2.0手動逸致版 | 15.48 | 14.78 | ↘0.70 |
兩廂2.0自動逸致版 | 16.98 | 16.28 | ↘0.70 |
2008年09月12日價格 價格隨時變化,敬請隨時關(guān)注價格變化(點擊價格) |