節(jié)能汽車推廣補(bǔ)貼新政策 | ||
整車整備質(zhì)量 (CM)Kg |
具有兩排及以下座椅 且裝有手動(dòng)擋變速器 |
具有三排或三排以上座椅 或裝有非手動(dòng)擋變速器 |
CM≤750 | 4.8L/100km | 5.2L/100km |
750<CM≤865 | 5.1L/100km | 5.4L/100km |
865<CM≤980 | 5.3L/100km | 5.7L/100km |
980<CM≤1090 | 5.6L/100km | 6.0L/100km |
1090<CM≤1205 | 6.0L/100km | 6.3L/100km |
1205<CM≤1320 | 6.3L/100km | 6.6L/100km |
CM>1320 | 6.7L/100km | 6.9L/100km |
中國(guó)汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
與舊版的節(jié)能補(bǔ)貼政策相比,新政不僅規(guī)定了每款車型排量必須在1.6L以下,還針對(duì)不同的車型級(jí)別做出了相應(yīng)的限制,將油耗與整車自重掛鉤。
那么,新政實(shí)施后還有哪些車型可以繼續(xù)享受節(jié)能補(bǔ)貼呢?中國(guó)汽車消費(fèi)網(wǎng)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)及工信部所公布的節(jié)能汽車推廣目錄進(jìn)行比對(duì),列出符合新節(jié)能補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的51款車型。需要注意的是,最終的入圍車型名單仍需等待相關(guān)部門的確認(rèn)和公告,這里數(shù)據(jù)僅供消費(fèi)者進(jìn)行參考。
節(jié)能補(bǔ)貼車型名單(合資品牌) | |||||
生產(chǎn)廠商 | 通用名稱 | 車輛型號(hào) | 變速器類型 | 整車整備質(zhì)量 (Kg) |
綜合油耗 (L/100km) |
一汽大眾 | 寶來 1.4T 自動(dòng) | FV7142TXATG | DCT | 1335 | 6.4 |
一汽大眾 | 邁騰 1.4T 自動(dòng) | FV7147TATG | DCT | 1460 | 6.5 |
一汽大眾 | 速騰 1.4T 手動(dòng) | FV7146TG | MT | 1405 | 6.5 |
一汽大眾 | 速騰 1.4T 手動(dòng) | FV7146TATG | DCT | 1425 | 6.4 |
一汽大眾 | 高爾夫 1.4T 自動(dòng) | FV7144TFATG | DCT | 1370 | 6.0 |
一汽大眾 | 高爾夫 1.4T 手動(dòng) | FV7144TFG | MT | 1330 | 6.3 |
一汽大眾 | 高爾夫 1.6 自動(dòng) | FV7164FATG | DCT | 1295 | 6.6 |
上海大眾 | 朗逸 | SVW7147FRD | DCT | 1325 | 6.5 |
上海大眾 | 明銳 | SVW7146ARD | MT | 1360 | 6.5 |
上海大眾 | 明銳 | SVW7146BRD | DCT | 1380 | 6.4 |
上海大眾 | 明銳 | SVW7146CRD | DCT | 1326 | 6.1 |
上海大眾 | PASSAT | SVW71410BR | DCT | 1460 | 6.7 |
上海通用 | 凱越 | SGM7160MTB | MT | 1375 | 6.7 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7146MTA | MT | 1180 | 6.0 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7147MTA | MT | 1190 | 6.0 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7149MTA | MT | 1190 | 6.0 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7148MTA | MT | 1180 | 6.0 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7143MTB | MT | 1210 | 6.1 |
上海通用 | 愛唯歐 | SGM7142MTB | MT | 1206 | 6.1 |
上海通用 | 賽歐 | SGM7121AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
上海通用 | 賽歐 | SGM7125AMT | AMT | 1050 | 5.9 |
上海通用 | 賽歐 | SGM7126AMT | AMT | 1050 | 5.9 |
上海通用 | 賽歐 | SGM7125MTA | MT | 1040 | 5.6 |
上海通用 | 賽歐 | SGM7126MTA | MT | 1040 | 5.6 |
上海通用 | ?賽歐 | SGM7120AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | DFL7151VAK1 | CVT | 1041 | 5.8 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | DFL7151VAK2 | CVT | 1069 | 5.8 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 陽光 | DFL7151VAK3 | CVT | 1072 | 5.8 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 騏達(dá) | DFL7165VAK1 | CVT | 1211 | 6.2 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 騏達(dá) | DFL7165VAK2 | CVT | 1211 | 6.2 |
中國(guó)汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
節(jié)能補(bǔ)貼車型名單(自主品牌) | |||||
生產(chǎn)廠商 | 通用名稱 | 車輛型號(hào) | 變速器類型 | 整車整備質(zhì)量 (kg) |
綜合油耗 (L/100Km) |
長(zhǎng)安汽車 | 奔奔MINI | SC7106B4 | AMT | 870 | 5.7 |
長(zhǎng)安汽車 | 奔奔mini | SC7106B4B | AMT | 870 | 5.7 |
長(zhǎng)安汽車 | 志翔 | SC7155A4 | MT | 1390 | 6.4 |
英倫汽車 | SC510-RVMT | JL7100E4 | MT | 1100 | 5.6 |
奇瑞汽車 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | MT | 890 | 4.9 |
奇瑞汽車 | 奇瑞QQ3 | SQR7102S110 | MT | 890 | 5.0 |
奇瑞汽車 | 瑞麒M1 | SQR7101S180 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽車 | 旗云1 | SQR7103S210 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽車 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | MT | 1360 | 6.5 |
奇瑞汽車 | 奇瑞A3 | SQR7161M127 | MT | 1355 | 6.6 |
奇瑞汽車 | 開瑞優(yōu)優(yōu) | SQR6400Q22D6 | MT | 1230/1252/ 1240/1247 |
5.5/5.6 |
奇瑞汽車 | 開瑞優(yōu)優(yōu) | SQR6401Q22D6 | MT | 1240/1247/ 1252/1230 |
5.5/5.6 |
奇瑞汽車 | 開瑞優(yōu)優(yōu) | SQR6400Q22D0 | MT | 1230/1240/ 1247/1252 |
6.0 |
東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)小康V27 | EQ6392PFN1 | MT | 1130 | 5.2 |
東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)小康V27 | EQ6392PF1 | MT | 1130 | 5.2 |
比亞迪 | 比亞迪F0 | QCJ7100L2 | MT | 870 | 5.2 |
比亞迪 | 比亞迪F0 | QCJ7100L | MT | 870 | 5.2 |
奇瑞汽車 | 悅悅 | HFC7100W | MT | 915 | 5.3 |
奇瑞汽車 | 悅悅 | HFC7100WF | MT | 915 | 5.1 |
奇瑞汽車 | 悅悅 | HFC7110WT | AMT | 915 | 5.7 |
奇瑞汽車 | 悅悅 | HFC7130ATF | AMT | 1100 | 6.3 |
中國(guó)汽車消費(fèi)網(wǎng)制表 |
觀察上面兩表中所列出的車型可以發(fā)現(xiàn),原本能夠享受補(bǔ)貼的426款車型如今只剩下51款,而合資品牌與自主品牌符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的車型數(shù)量則大致相當(dāng),合資車略多于自主車。車型上,入圍的車型中,只有邁騰1.4T一款B級(jí)車,其他均為A級(jí)車。而車企中,上海通用憑借愛唯歐和賽歐的多款車型,占據(jù)了12個(gè)席位,堪稱“最節(jié)能的車企”。
雖然新政剛剛實(shí)施,究竟能在多大的程度上影響小型車的銷售還是個(gè)未知,但對(duì)于選擇小型車的消費(fèi)者來說,3000元的補(bǔ)貼并不算是一筆小數(shù),也是其選購(gòu)的重要指標(biāo)之一。因此,仍能享受補(bǔ)貼的車型無疑優(yōu)勢(shì)明顯。不過,節(jié)能補(bǔ)貼新政推出的最重要目的還是促進(jìn)汽車節(jié)能技術(shù)的提升,相信未來會(huì)有更多的車型將通過技術(shù)的改進(jìn)登上榜單,為消費(fèi)者提供更多的綠色選擇。