2016年在 “購置稅減半”的優(yōu)惠政策推動下,中國汽車市場的銷量增速在10%以上。隨著2017年的到來,1.6升及以下小排量“購置稅減半政策”(即5%的稅率征收)也正式到期,從今年1月1日開始實施全新的7.5%稅率征收標準。
在此政策影響下,部分主機廠也對“購置稅新政”提出了應對舉措,在2017年繼續(xù)提供廠家補貼,仍維持購置稅“減半”補貼。下面網通社幫你梳理出將“購置稅減半”進行延期的品牌,一篇文章就能讓你了解買什么車能占到“便宜”。
東風雪鐵龍
東風雪鐵龍續(xù)享“購置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
C4世嘉 | 9.88-14.18 | 2100-3030 | 2017年1月1日-1月27日(除夕) |
注:實際優(yōu)惠請以經銷商算出的金額為準 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
根據東風雪鐵龍官方給出的優(yōu)惠政策,2017年1月1日起至1月27日(除夕),購買C4世嘉仍可享“購置稅減半”,立省4200元-6060元,并贈送價值萬元的三重大禮包。如果選擇貸款購車,還可享2年0利息的7萬定額貸。
一汽-大眾
一汽-大眾續(xù)享“購置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
邁騰(1.4T) | 18.99-20.99 | 4055-4485 | 2017年1月1日-1月27日(除夕) |
速騰(1.6L/1.2T1.4T) | 13.18-18.58 | 2800-4050 | |
高爾夫(1.6L/1.2T1.4T) | 12.19-17.19 | 2600-3673 | |
寶來(1.6L/1.4T) | 10.78-15.38 | 2304-3286 | |
捷達(1.4L/1.5L/1.4T) | 7.99-13.49 | 1707-2883 | |
蔚領(1.6L/1.4T) | 12.59-16.29 | 2690-3520 | |
高爾夫·嘉旅(1.6L/1.2T1.4T) | 13.19-19.79 | 2800-4200 | |
注:實際優(yōu)惠請以經銷商算出的金額為準 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
根據一汽-大眾官方宣布的優(yōu)惠政策,凡是在2016年12月31日前訂購1.6L及以下排量的一汽-大眾旗下車型、并在2017年除夕(2017年1月27日)前提車的客戶,均可繼續(xù)享受購置稅減半補貼(國家補貼2.5%,廠商補貼2.5%)。據統(tǒng)計,補貼政策涉及搭載1.2T/1.4L/1.4T/1.5L/1.6L發(fā)動機的一汽-大眾旗下車型,包括邁騰、速騰、高爾夫、寶來、捷達、蔚領以及高爾夫·嘉旅車系。
哈弗汽車
哈弗續(xù)享“購置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
哈弗H6 升級版/運動版/Coupe版(1.5T) | 10.78-14.28 | 2304-3051 | 2017年1月1日-1月31日 |
哈弗H2全系(不含H2s) | 8.68-11.88 | 1855-2539 | |
注:實際優(yōu)惠請以經銷商算出的金額為準 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
哈弗汽車針對旗下部分車型推出了購置稅補貼政策,凡在2017年1月1日-1月31日購買哈弗H6升級版1.5T車型、H6運動版1.5T車型、H6 Coupe 1.5T車型和哈弗H2全系(不含H2s)車型,均可繼續(xù)享受購置稅減半優(yōu)惠,國家購置稅上調部分,由哈弗全額承擔。
奇瑞汽車
奇瑞續(xù)享“購置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
瑞虎7(1.5T) | 9.79-15.39 | 2100-3290 | 2017年1月1日-2月28日 |
艾瑞澤5 | 5.89-9.79 | 1258-2100 | |
瑞虎3x | 5.89-8.09 | 1258-1790 | |
瑞虎3 | 6.89-9.29 | 1500-2000 | |
瑞虎5 | 8.88-12.38 | 1900-2650 | |
艾瑞澤7 | 8.29-9.59 | 1800-2040 | |
注:實際優(yōu)惠請以經銷商算出的金額為準 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
奇瑞針對旗下部分車型也推出了相應的購置稅補貼政策,凡在2017年1月1日-2月28日購買奇瑞部分指定車型,均可繼續(xù)享受購置稅減50%優(yōu)惠,國家購置稅上調部分,由奇瑞承擔。除此之外,奇瑞全系車型可享2年24期0利率金融免息方案。
凱翼汽車
凱翼汽車續(xù)享“購置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
凱翼C3 | 4.58-6.08 | 980-1299 | 2017年1月1日-2月28日 |
凱翼C3R | 4.58-6.08 | ||
凱翼X3 | 6.66-9.69 | 1423-2070 | |
凱翼V3 | 6.28-7.88 | 1342-1650 | |
注:實際優(yōu)惠請以經銷商算出的金額為準 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
凱翼汽車官方公布,凡在2017年1月1日-2月28日購買凱翼旗下的任一車型,均可繼續(xù)享受購置稅減半優(yōu)惠,國家購置稅上調部分,由凱翼全額承擔。
上一篇:年度最值得出口自主純電動車
下一篇:沒有了