7月7日,2011年C-NCAP第二批車型評價(jià)結(jié)果正式發(fā)布,此次共有六款車型參加,分別是分別是一汽豐田RAV4、鄭州日產(chǎn)NV200、奇瑞威麟X5、海馬新普力馬、東風(fēng)日產(chǎn)新陽光以及東南三菱戈藍(lán)。具體成績?nèi)缦拢?/p>
2011年度C-NCAP第2批車型評價(jià)結(jié)果 | ||
車型 | 碰撞成績(分) | 星級 |
一汽豐田RAV4 | 46.3 | ★★★★★ |
鄭州日產(chǎn)NV200 | 42.9 | ★★★★ |
奇瑞威麟X5 | 40.5 | ★★★★ |
海馬普力馬 | 36.0 | ★★★ |
東風(fēng)日產(chǎn)陽光 | 42.8 | ★★★★ |
東南三菱戈藍(lán) | 41.9 | ★★★★ |
● 鄭州日產(chǎn)NV200